Планшеты и аксессуары
сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 6500 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка GPS | есть |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2019 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 6500 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка GPS | есть |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2019 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Особенности, дополнительно | Большая батарея + функция «Power Bank» — заряд сто |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 2800 мА*ч |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка GPS | есть |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT TN |
Год релиза | 2019 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2017 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android 7.0 |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2017 |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2017 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2017 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мАч |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2017 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2017 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2017 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр (G-сенсор) |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 2400 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android 7.x+ |
Поддержка GPS | есть |
Приблизительное время работы | до 5 ч |
Разрешение экрана | 1024 x 600 |
Технология изготовления экрана | TN + film |
Год релиза | 2017 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 2800 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2 МП |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Операционная система | Android 9.x+ |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Год релиза | 2019 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Датчики | акселерометр (G-сенсор) |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Операционная система | Android 10.x |
Поддержка GPS | есть |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | tn |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Датчики | акселерометр |
Диагональ экрана (дюйм) | 7" |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Поддержка GPS | есть |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Технология изготовления экрана | TFT IPS |
Год релиза | 2019 |
Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G |
Особенности, дополнительно | LTE, 1+8 Гб память, 4-х ядерный процессор, GPS |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.1" |
Емкость аккумулятора | 8000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2 МП |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Операционная система | Android 7.x+ |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Год релиза | 2018 |
Модуль сотовой связи | 3G |
Особенности, дополнительно | функция "Power Bank" |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Датчики | акселерометр (G-сенсор) |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.1" |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2 МП |
Общее количество ядер | 4 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Операционная система | Android 11.x |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Модуль сотовой связи | 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.1" |
Емкость аккумулятора | 4700 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 5.0 |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Операционная система | Android 8.1 |
Поддержка Sim-карт | да |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Модуль сотовой связи | 3G, EDGE, GPRS, GSM900, GSM1800, LTE |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.1" |
Емкость аккумулятора | 8000 мА*ч |
Количество мегапикселей основной камеры | 2 Мп |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Поддержка GPS | есть |
Поддержка Sim-карт | да |
Технология изготовления экрана | IPS |
Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.1" |
Емкость аккумулятора | 8000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество мегапикселей основной камеры | 2 Мп |
Общее количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Поддержка GPS | есть |
Поддержка Sim-карт | да |
Технология изготовления экрана | IPS |
Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G |
Акции | нет |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.4" |
Емкость аккумулятора | 7000 мА*ч |
Интерфейс | USB Type-C |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
Общее количество ядер | 8 |
Мультитач-экран | есть |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Операционная система | Android 11.x |
Разрешение экрана | 2000x1200 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Год релиза | 2021 |
Модуль сотовой связи | 4G (LTE) |
Особенности, дополнительно | 4 динамика |
Решили заказать Планшеты и аксессуары в
В каталоге "Планшеты и аксессуары" Вы можете ознакомиться с описанием, характеристиками и фотографиями товаров.
Мы регулярно отслеживаем цены и снижаем стоимость относительно конкурентов.
Для того чтобы купить товар, выберите нужную модель и добавьте в Корзину. Далее Вы сможете выбрать удобный способ доставки и оплаты, и получить номер заказа. Подробная информация о совершении покупки представлена в разделе «Как купить».
По всем вопросам, связанным с совершением покупок в