проверить баланс| сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
| G-сенсор | нет |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Аккумулятор | встроенный |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | нет |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2" |
| Дисплей | есть |
| Запись скорости | нет |
| Количество камер | 1 |
| Количество мегапикселей матрицы | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840x2160 (4K) |
| Матрица | Sony IMX179 |
| Непрерывная запись | нет |
| Разрешение дисплея | 220x176 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Метод крепления | 3М скотч, на руль или раму, на шлем |
| Угол обзора объектива (градус) | 150° |
| Длительность циклической записи | есть |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Акции | нет |
| G-сенсор | есть |
| GPS | нет |
| Датчик движения | есть |
| Количество камер | 1 |
| Количество мегапикселей матрицы | 2 Мп |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
| Разрешение дисплея | 320x240 |
| Метод крепления | 3М скотч |
| Угол обзора объектива (градус) | 140° |
| G-сенсор | нет |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | нет |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 3" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 2 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2560x1440 |
| Работа "в спину" | нет |
| Разрешение дисплея | 640x360 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Метод крепления | крепление-присоска |
| Угол обзора объектива (градус) | 110° |
| Длительность циклической записи | 1 мин |
| G-сенсор | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | нет |
| Дисплей | нет |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
| Непрерывная запись | есть |
| Работа "в спину" | нет |
| Режим ночной съемки | нет |
| Метод крепления | 3М скотч |
| Угол обзора объектива (градус) | 140° |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| Работа "в спину" | нет |
| Разрешение дисплея | 320x240 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Метод крепления | 3М скотч, магнитное крепление |
| Угол обзора объектива (градус) | 170° |
| Длительность циклической записи | 1 мин, 2 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 3.2" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| Работа "в спину" | нет |
| Разрешение дисплея | 800х268 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Метод крепления | 3М скотч |
| Угол обзора объектива (градус) | 170° |
| Длительность циклической записи | 1 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | нет |
| Дисплей | нет |
| Запись скорости | нет |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество мегапикселей матрицы | 2 МП |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
| Матрица | Sony IMX662 |
| Непрерывная запись | есть |
| Угол обзора объектива (градус) | 130° |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 3" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 2 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
| Матрица | SC2363 P |
| Разрешение дисплея | 800x480 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Метод крепления | 3М скотч, крепление-присоска |
| Угол обзора объектива (градус) | 150° |
| Длительность циклической записи | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 1.54" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 2 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
| Матрица | GalaxyCore GC2053 |
| Разрешение дисплея | 240x240 |
| Режим ночной съемки | нет |
| Метод крепления | крепление-присоска |
| Угол обзора объектива (градус) | 170° |
| Длительность циклической записи | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 3.59" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 2 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| Матрица | SONY 415 |
| Работа "в спину" | нет |
| Режим ночной съемки | нет |
| Метод крепления | 3М скотч |
| Угол обзора объектива (градус) | 145° |
| Длительность циклической записи | 1 мин, 2 мин, 3 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Виды обнаруживаемых радаров | "Амата", "Кордон", "Крис", "Лисд", "Места", "Полискан", "Робот", "Стрелка" |
| Встроенный радар-детектор | есть |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2.31" |
| Дисплей | есть |
| Запись скорости | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2304x1296 |
| Матрица | SC200 |
| Непрерывная запись | есть |
| Режим ночной съемки | нет |
| Метод крепления | крепление на присоске |
| Угол обзора объектива (градус) | 140° |
| Длительность циклической записи | есть |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Акции | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенный радар-детектор | есть |
| Датчик движения | нет |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2,31" |
| Количество камер | 1 |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
| Матрица | 1/3" |
| Непрерывная запись | есть |
| Режим ночной съемки | нет |
| Метод крепления | крепление на присоске |
| Угол обзора объектива (градус) | 135° |
| Длительность циклической записи | есть |
| Акции | нет |
| G-сенсор | есть |
| GPS | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Виды обнаруживаемых радаров | "Амата", "Арена", "Бинар", "Визир", "Вокорд", "Искра", "Кордон", "Кречет", "Крис", "Лазер", "Лисд", "Оскон", "Полискан", "Радис", "Робот", "Скат", "Со |
| Встроенный радар-детектор | есть |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 3" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2304x1296 |
| Матрица | Sony IMX335 |
| Разрешение дисплея | 320x240 |
| Режим ночной съемки | нет |
| Угол обзора объектива (градус) | 140° |
| Длительность циклической записи | 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| GPS | есть |
| Встроенный радар-детектор | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2.31 " |
| Дисплей | есть |
| Запись скорости | есть |
| Акции | нет |
Нужно купить видеорегистратор в
В продаже представлено множество разновидностей видеорегистраторов с подробными техническими характеристиками и описанием. Для того чтобы определиться с выбором, Вы можете воспользоваться функцией «Сравнение товаров», а также прочитать отзывы других покупателей.
Стоимость видеорегистраторов зависит от технических характеристик и производителя конкретной модели, но всегда остается более низкой, чем в обычном магазине.
Совершение покупки происходит в несколько этапов:
Подробная информация об оформлении заказа изложена на странице «Как купить».
Решили заказать видеорегистраторы в нашем