проверить балансВ
| сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Высота | 310 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Дополнительные функции | управление мощностью на рукоятке |
| Комплектация | документация |
| Модель | VCS38A13L-G |
| Мощность всасывания | 300 Вт |
| Ножной переключатель вкл./выкл. | есть |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер 1.50 л |
| Регулятор мощности | нет |
| Вес | 4.6 кг |
| Ширина | 234 мм |
| Пылесборник | контейнер |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Высота | 1120 мм |
| Глубина | 260 мм |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | DX700 PRO 650Вт черный/черный |
| Мощность всасывания | 210 Вт |
| Отсоединяемый ручной пылесос | да |
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Регулятор мощности | нет |
| Вес | 2.45 кг |
| Ширина | 280 мм |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Высота | 230 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | VCC4131S37 |
| Мощность всасывания | 320 Вт |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Тип пылесборника | мешок |
| Регулятор мощности | нет |
| Вес | 3.6 кг |
| Ширина | 275 мм |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Высота | 320 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | HYV-C3075 2000Вт красный/черный |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Вес | 4.7 кг |
| Ширина | 270 мм |
| Аккумуляторный | да |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 15 мин |
| Емкость аккумулятора | 2200 мА·ч |
| Модель потребления | аккумулятор |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | CF-3005 85Вт белый |
| Мощность всасывания | 4500 Па |
| Потребляемая мощность | 85 Вт |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пылесборник | контейнер |
| Тип уборки | сухая |
| Аккумуляторный | нет |
| Акции | нет |
| Высота | 230 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Модель потребления | сеть |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | VCC4130S37 |
| Мощность всасывания | 320 Вт |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Тип пылесборника | мешок |
| Регулятор мощности | нет |
| Вес | 3.6 кг |
| Ширина | 275 мм |
| Тип уборки | сухая |
| Аккумуляторный | нет |
| Акции | нет |
| Вертикальная парковка | да |
| Длина сетевого шнура | 4,5 м |
| Модель потребления | сеть |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Уровень шума при работе | 79 дБ |
| Модель | AR-2402 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Тип пылесборника | мешок |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Регулятор мощности на корпусе | есть |
| Пылесборник | мешок |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Дополнительные функции | автоматическое сматывание шнура |
| Модель | PVC1619 красный |
| Мощность всасывания | 320 Вт |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Вес | 5.54 кг |
| Аккумуляторный | нет |
| Акции | нет |
| Вертикальная парковка | да |
| Длина сетевого шнура | 4,5 м |
| Модель потребления | сеть |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Уровень шума при работе | 79 дБ |
| Модель | AR-2403 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Регулятор мощности на корпусе | есть |
| Пылесборник | мешок |
| Тип уборки | сухая |
| Аккумуляторный | нет |
| Высота | 243 мм |
| Глубина | 398 мм |
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Модель потребления | сеть |
| Комплектация | гибкий шланг, документация, телескопическая трубка |
| Модель | VC18M2150SG |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Регулятор мощности | нет |
| Вес | 4.6 кг |
| Ширина | 272 мм |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Длина сетевого шнура | 6 |
| Емкость пылесборника (л) | 1.5 |
| Уровень шума при работе | 87 |
| Модель | VC18M2110SB |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Тип уборки | сухая |
| Высота | 325 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | PVC 2031RUS |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Ширина | 310 мм |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Длина сетевого шнура | 6 |
| Емкость пылесборника (л) | 2 |
| Уровень шума при работе | 87 |
| Модель | VC18M3160VG |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Тип уборки | сухая |
| Акции | нет |
| Модель | VC18M21C0VN |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Аккумуляторный | нет |
| Акции | нет |
| Вертикальная парковка | да |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Модель потребления | сеть |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | AR-2407 |
| Мощность всасывания | 400 Вт |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Пылесборник | контейнер |
| Тип уборки | сухая |
| Аккумуляторный | нет |
| Акции | нет |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Модель потребления | сеть |
| Комплектация | документация, комплект насадок |
| Модель | BR4205 2200Вт, 4л, всасыв 420 Вт, Hepa, телес, 5м, паркетная щетка |
| Мощность всасывания | 420 Вт |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Регулятор мощности на корпусе | есть |
| Вес | 6.8 кг |
| Пылесборник | контейнер |
Решили заказать пылесос в
На сайте размещены подробные характеристики, фото и описания товаров, также можно сравнить несколько разных моделей по множеству параметров.
Для совершения покупки в