Принтеры и МФУ
сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
Ширина | 426 мм |
Размещение | настольный |
Разрешение сканера (dpi) | 600x1200 dpi |
Сайт производителя | http://www.canon.ru/ |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | нет |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 4 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 8 |
Совместимые картриджи | Canon PG-445 (180 стр.), Canon CL-446 (180 стр.), |
Совместимые ОС | Windows, Mac OS |
Технология печати | струйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | принтер, сканер, копир |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 3.5 кг |
Высота | 145 мм |
Длина | 306 мм |
Емкость лотка подачи | 60 листов |
Изменение масштаба | 25-400% |
Код производителя | 0727C007 |
Количество картриджей | 2 |
Количество копий/отпечатков за цикл | 21 |
Количество цветов | 2 |
Комплект поставки | кабель питания, картриджи FINE, диск с ПО, документация |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800?600 dpi |
Максимальное разрешение копира ч/б (dpi) | 4800?600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800x600 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 4800x600 dpi |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 4800?600 dpi |
Максимальный размер сканирования (мм) | 216x297 мм |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Область применения | для дома |
Оптическое разрешение сканера | 1200х600 dpi |
Основной цвет | черный |
Печатает на (материалы) | конвертах, фотобумаге, обычной бумаге |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 275 г/м2 |
Поддержка цветной печати | нет |
Ширина | 425 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | нет |
Технология печати | термоструйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 3.42 кг |
Высота | 154 мм |
Емкость выходного лотка | 25 |
Комплектация | документация, кабель питания, комплект картриджей |
Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Область применения | для дома |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Основной цвет | белый |
Печатает на (материалы) | бумаге для брошюр, конвертах, обычной бумаге, фотобумаге |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 75 г/м2 |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | нет |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 5.5 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 7.5 стр/мин (А4) |
Совместимые картриджи | HP 305 (3YM61AE) (120 стр.), HP 305XL (3YM62AE) (2 |
Технология печати | термоструйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Емкость выходного лотка | 25 листов |
Емкость лотка подачи | 60 листов |
Код производителя | 3XV18B |
Количество картриджей | 2 |
Количество копий/отпечатков за цикл | 9 |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат сканирования | 216 x 297 мм |
Область применения | для дома |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Основной цвет | белый |
Печатает на (материалы) | фотобумаге, обычной бумаге, бумаге для брошюр |
Поддерживаемая плотность носителей | 75 г/м2 |
Ширина | 435 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | нет |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 4 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 7.7 стр/мин (А4) |
Технология печати | термоструйная |
Тип товара | МФУ струйное |
Уровень шума при работе | 48 дБ |
Цветность печати | цветная |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 4 кг |
Высота | 145 мм |
Количество картриджей | 2 |
Комплектация | CD диск с программным обеспечением, 2 картриджа FI |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 4800x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Область применения | для дома, для офиса |
Основной цвет | черный |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 275 г/м2 |
Размещение | настольный |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 4 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 7.7 стр/мин (А4) |
Совместимые картриджи | Canon PG-445 (180 стр.), Canon CL-446 (180 стр.), |
Совместимые ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, OS X 10.11.6, |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | облако, принтер, сканер, копир |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Емкость лотка подачи | 60 листов |
Код производителя | 3771C007 |
Количество картриджей | 2 |
Комплектация | Комплект поставки |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 4800x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат сканирования | 216x297 мм |
Область применения | для дома, для офиса |
Оптическое разрешение сканера | 600х1200 dpi |
Основной цвет | черный |
Печатает на (материалы) | обычная бумага, фотобумага для повседневной печати |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 105 г/м2 |
Акции | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Устройство для чтения карт памяти | да |
Количество картриджей | 1 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 163 г/м2 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 20 стр/мин (A4) |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Модель картриджа | P-210E (700 стр.), P-210 (1600 стр.) |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Ресурс черного картриджа | 1600 страниц |
Емкость подачи | 150 |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Интерфейсы | USB |
Акции | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Устройство для чтения карт памяти | да |
Количество картриджей | 1 |
Печать на | пленках, карточках, глянцевой бумаге, матовой бума |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 163 г/м2 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 20 стр/мин (A4) |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Модель картриджа | P-210E |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Ресурс черного картриджа | 1600 страниц |
Емкость подачи | 150 листов |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Интерфейсы | USB |
Акции | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Устройство для чтения карт памяти | да |
Количество картриджей | 1 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, к |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 163 г/м2 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (A4) |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Модель картриджа | P-210E (700 стр.), P-210 (1600 стр.) |
Область применения | для офиса |
Размещение | настольный |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Ресурс черного картриджа | 1600 страниц |
Емкость подачи | 150 листов |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB |
Акции | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Количество картриджей | 1 |
Печать на | открытках, конвертах, этикетках, пленках |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 105 г/м2 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (A4) |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Область применения | для офиса |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Ресурс черного картриджа | 1600 страниц |
Емкость подачи | 150 листов |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi |
Время выхода первого цветного отпечатка | нет |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Количество страниц в месяц | 20000 |
Максимальная скорость передачи | нет |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира ч/б (dpi) | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Ресурс чёрно-белого картриджа | 1600 |
Скорость копирования (стр/мин) | 22 стр/мин |
Скорость цветной печати (стр/мин) | нет |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (А4) |
Частота процессора | 600 МГц |
Поддержка языков управления | GDI |
Акции | нет |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Ёмкость лотка ручной подачи | 1 лист |
Количество страниц в месяц | 20000 |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость сканирования | 22 стр/мин |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (А4) |
Частота процессора | 600 МГц |
Поддержка языков управления | GDI |
Акции | нет |
Время выхода первого цветного отпечатка | нет |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Ёмкость лотка ручной подачи | 1 лист |
Количество страниц в месяц | 20000 |
Максимальная скорость передачи | нет |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира ч/б (dpi) | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Ресурс чёрно-белого картриджа | 1600 |
Скорость сканирования | 22 стр/мин |
Скорость цветной печати (стр/мин) | нет |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (А4) |
Частота процессора | 600 МГц |
Поддержка языков управления | GDI |
Акции | нет |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Ёмкость лотка ручной подачи | 1 лист |
Количество страниц в месяц | 20000 |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования (стр/мин) | 22 стр/мин |
Скорость сканирования | 22 стр/мин |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 22 стр/мин (А4) |
Частота процессора | 600 МГц |
Поддержка языков управления | GDI |
Акции | нет |
Ресурс цветного картриджа | 7000 |
Ресурс чёрно-белого картриджа | 6000 |
Поддерживаемая плотность носителей | 275 |
Печать на | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой б |
Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Количество картриджей | 4 |
Акции | нет |
Бренд | Canon |
Печать фотографий | да |
Модель картриджа | GI-490 PGBK, голубой GI-490 C, пурпурный GI-490 M, |
Модель | PIXMA G1410 |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | термическая струйная |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 8.8 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 5 |
Размещение | настольный |
Ширина | 416 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Технология печати | термоструйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Уровень шума при работе | 48.5 дБ |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 6 кг |
Высота | 177 мм |
Изменение масштаба | 25 - 400 % |
Комплектация | диск с ПО, документация, емкость с чернилами x4, кабель питания |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 4800x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Область применения | для дома |
Оптическое разрешение сканера | 600х1200 dpi |
Основной цвет | черный |
Печатает на (материалы) | бумаге для печати с высоким разрешением, глянцевой фотобумаге, двусторонней матовой бумаге, конвертах, магнитной фотобумаге, матовой фотобумаге, обычн |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 265 г/м2 |
Поддержка цветной печати | нет |
Ширина | 416 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Технология печати | термоструйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Уровень шума при работе | 48.5 дБ |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 6 кг |
Высота | 177 мм |
Емкость лотка подачи | 100 |
Изменение масштаба | 25 - 400 % |
Код производителя | [5989C009] |
Комплектация | адаптер питания, диск с ПО, емкость с чернилами x4 |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 4800x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Область применения | для дома |
Оптическое разрешение сканера | 1200х600 dpi |
Основной цвет | черный |
Печатает на (материалы) | бумаге для печати с высоким разрешением, глянцевой фотобумаге, двусторонней матовой бумаге, конвертах, магнитной фотобумаге, матовой фотобумаге, обычн |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 265 г/м2 |
Ширина | 375 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 15 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 33 стр/мин (А4) |
Совместимые ОС | Windows, Mac OS |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Уровень шума при работе | 39 дБ |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | принтер, сканер, копир |
Функции факса | нет |
Цветность печати | цветная |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Вес | 3.9 кг |
Высота | 179 мм |
Емкость выходного лотка | 30 |
Емкость лотка подачи | 100 листов |
Количество картриджей | 4 |
Количество копий/отпечатков за цикл | 20 |
Комплект поставки | документация |
Максимальное разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 5760x1440 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат сканирования | 216x297 мм |
Модель картриджа | Epson C13T00V100, Epson C13T00V200, Epson C13T00V3 |
Область применения | для дома, для офиса |
Оптическое разрешение сканера | 600х1200 dpi |
Основной цвет | черный |
Печатает на (материалы) | обычной бумаге |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 80 г/м2 |
Ширина | 434.66 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Совместимые ОС | Windows, macOS |
Технология печати | термоструйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | копир, принтер, сканер |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 5.03 кг |
Высота | 259.37 мм |
Емкость выходного лотка | 30 |
Комплектация | документация, кабель питания, контейнер чернил x4, печатающая головка |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 4800x1200 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Область применения | для дома, для офиса |
Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Основной цвет | серый |
Печатает на (материалы) | глянцевой бумаге для брошюр, конвертах, матовой бумаге для брошюр, обычной бумаге, фотобумаге |
Поддерживаемая плотность носителей | 75 г/м2 |
Поддержка цветной печати | нет |
Ширина | 347 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 15 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 33 стр/мин (А4) |
Совместимые ОС | Windows, Mac OS |
Технология печати | термоструйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Уровень шума при работе | 39 дБ |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | принтер, сканер, копир |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 3.9 кг |
Высота | 179 мм |
Емкость выходного лотка | 30 |
Количество копий/отпечатков за цикл | 20 |
Комплект поставки | документация |
Комплектация | документация |
Максимальное разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 5760x1440 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат сканирования | 216x297 мм |
Модель картриджа | Epson 003 |
Область применения | для дома, для офиса |
Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Основной цвет | белый |
Печатает на (материалы) | обычной бумаге |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 80 г/м2 |
Поддержка цветной печати | есть |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 15 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 33 стр/мин (А4) |
Совместимые ОС | Windows, Mac OS |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Цветность печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Уровень шума при работе | 39 дБ |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | принтер, сканер, копир |
Функции факса | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Емкость выходного лотка | 30 |
Количество копий/отпечатков за цикл | 20 |
Комплект поставки | документация |
Максимальное разрешение цветной печати | 5760x1440dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 5760x1440dpi |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Область применения | для дома |
Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Основной цвет | черный |
Печатает на (материалы) | конвертах, открытках, обычной бумаге, глянцевой фотобумаге |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 95 г/м2 |
Ширина | 375 мм |
Размещение | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 5 стр/мин (А4) |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 10 стр/мин (А4) |
Совместимые ОС | Windows, OS X |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Тип сканера | планшетный |
Тип товара | МФУ струйное |
Устройство автоподачи | нет |
Функции устройства | принтер, сканер, копир |
Функции факса | нет |
Цветность печати | цветная |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Акции | нет |
Вес | 3.9 кг |
Высота | 179 мм |
Емкость выходного лотка | 30 |
Код производителя | [C11CJ67414] |
Количество копий/отпечатков за цикл | 20 |
Комплект поставки | кабель питания, диск с ПО, документация, 4 емкости с чернилами |
Максимальное разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 5760x1440 dpi |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Область применения | для дома, для офиса |
Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Основной цвет | белый |
Печатает на (материалы) | карточках, глянцевой бумаге, конвертах, фотобумаге, CD/DVD с печатающей поверхностью |
Печать фотографий | да |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 256 г/м2 |
Акции | нет |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Количество картриджей | 1 |
Печать на | картоне, конвертах, обычной бумаге, пленках, толстой бумаге, тонкой бумаге, этикетках |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 200 г/м2 |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Область применения | для офиса |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Ресурс черного картриджа | 1000 страниц, 3000 страниц |
Емкость подачи | 250 |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира ч/б (dpi) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x600 dpi |
Ресурс чёрно-белого картриджа | 1600 |
Скорость сканирования | 18 стр/мин |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 18 стр/мин (А4) |
Поддержка языков управления | нет |
Акции | нет |
Время выхода первого цветного отпечатка | нет |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.8 сек |
Максимальная скорость передачи | нет |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | нет |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Поддержка цветной печати | нет |
Скорость сканирования | 24 стр/мин |
Скорость цветной печати (стр/мин) | нет |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 30 стр/мин (А4) |
Частота процессора | 525 МГц |
Поддержка языков управления | GDI |
Акции | нет |
Решили заказать Принтеры и МФУ в
В каталоге "Принтеры и МФУ" Вы можете ознакомиться с описанием, характеристиками и фотографиями товаров.
Мы регулярно отслеживаем цены и снижаем стоимость относительно конкурентов.
Для того чтобы купить товар, выберите нужную модель и добавьте в Корзину. Далее Вы сможете выбрать удобный способ доставки и оплаты, и получить номер заказа. Подробная информация о совершении покупки представлена в разделе «Как купить».
По всем вопросам, связанным с совершением покупок в