Нужно купить монитор в
сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
Размер VESA | 100x100 |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | нет |
Технология изготовления матрицы | tn |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 50° |
Угол обзора по горизонтали | 90° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 200 кд/м2 |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1600x900 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Диагональ экрана | 19.5" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Видео разъемы | VGA (D-Sub) |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 65° |
Угол обзора по горизонтали | 90° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 200 кд/м2 |
Ширина без подставки | 503.4 мм |
Ширина с подставкой | 503.4 мм |
Толщина без подставки | 48 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Динамическая контрастность | 20M:1 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Встроенная акустическая система | стерео |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | нет |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | нет |
Технология изготовления матрицы | tn |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 65° |
Угол обзора по горизонтали | 90° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 200 кд/м2 |
Ширина без подставки | 503.4 мм |
Ширина с подставкой | 503.4 мм |
Толщина без подставки | 50 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Видео разъемы | VGA (D-Sub) |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Яркость | 250 Кд/м? |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Время отклика пикселя | 4 мс |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | есть |
Разъем HDMI | нет |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология защиты зрения | нет |
Технология изготовления матрицы | tn |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 65° |
Угол обзора по горизонтали | 90° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 200 кд/м2 |
Ширина без подставки | 503.4 мм |
Ширина с подставкой | 503.4 мм |
Толщина без подставки | 48 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 20M:1 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Видео разъемы | VGA (D-Sub), DVI-D |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | есть |
Разъем HDMI | нет |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология защиты зрения | нет |
Технология изготовления матрицы | VA |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | MVA |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 кд/м2 |
Ширина без подставки | 551 мм |
Ширина с подставкой | 551 мм |
Толщина без подставки | 52 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Диагональ экрана | 23.6" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Видео разъемы | VGA (D-Sub), DVI-D |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | есть |
Разъем HDMI | нет |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 490 мм |
Ширина с подставкой | 490 мм |
Толщина без подставки | 45 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Видео разъемы | DVI-D, VGA (D-sub) |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | нет |
Технология изготовления матрицы | tn |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 65° |
Угол обзора по горизонтали | 90° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 200 кд/м2 |
Ширина без подставки | 503 мм |
Ширина с подставкой | 503 мм |
Толщина без подставки | 50 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Диагональ экрана | 21.5" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Видео разъемы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | нет |
Технология изготовления матрицы | VA |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | MVA |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 кд/м2 |
Ширина без подставки | 551 мм |
Ширина с подставкой | 551 мм |
Толщина без подставки | 52 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Мощность звука | 4 |
Мощность динамиков | 4 Вт |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Диагональ экрана | 23.6" |
Встроенная акустическая система | да |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Видео разъемы | DVI-D, HDMI, VGA (D-sub) |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | есть |
Разъем HDMI | нет |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | AH-IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 кд/м2 |
Ширина без подставки | 540 мм |
Ширина с подставкой | 540 мм |
Толщина без подставки | 45 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Видео разъемы | VGA (D-Sub), DVI-D |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 539.47 мм |
Ширина с подставкой | 539.47 мм |
Толщина без подставки | 37.6 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 20M:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Встроенная акустическая система | да |
Видео разъемы | HDMI, VGA (D-Sub), DVI-I |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Цветовой охват sRGB | 106% |
Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 539.47 мм |
Ширина с подставкой | 539.47 мм |
Толщина без подставки | 37.6 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 20M:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 7 мс |
Видео разъемы | VGA (D-Sub).HDMI |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | AH-IPS |
Тип товара | Монитор |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 540 мм |
Ширина с подставкой | 540 мм |
Толщина без подставки | 45 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 10M:1 |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 4 мс |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | VA |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 23.6" |
Встроенная акустическая система | нет |
Видео разъемы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | глянцевое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | tn |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 160° |
Угол обзора по горизонтали | 170° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 512.2 мм |
Ширина с подставкой | 512.2 мм |
Толщина без подставки | 52.4 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 21.5" |
Встроенная акустическая система | нет |
Видео разъемы | D-SUB, HDMI |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | нет |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | VA |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 540 мм |
Ширина с подставкой | 540 мм |
Толщина без подставки | 43 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 100М:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 4 мс |
Видео разъемы | DVI-D, VGA (D-sub), HDMI |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | нет |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | VA |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Цветовой охват sRGB | 99% |
Частота при максимальном разрешении | 165 Гц |
Яркость | 350 Кд/м? |
Ширина без подставки | 504 мм |
Ширина с подставкой | 504 мм |
Толщина без подставки | 89 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | есть |
Диагональ экрана | 23.6" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Видео разъемы | HDMI x2 , DisplayPort |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 554 мм |
Ширина с подставкой | 554 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | да |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 100М:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Глубина без подставки | 52 мм |
Встроенная акустическая система | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | антибликовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | нет |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология защиты зрения | нет |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 165 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 539.5 мм |
Ширина с подставкой | 539.5 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | да |
Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 80M:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Встроенная акустическая система | да |
Видео разъемы | HDMI, DisplayPort |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100 x 100 |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 540 мм |
Ширина с подставкой | 540 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Мощность динамиков | 2?2 Вт |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 80M:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Встроенная акустическая система | да |
Время отклика пикселя | 4 мс |
Видео разъемы | DisplayPort, VGA (D-Sub), HDMI |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | нет |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
Яркость | 250 Кд/м? |
Ширина без подставки | 622 мм |
Ширина с подставкой | 622 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 100М:1 |
Диагональ экрана | 27" |
Встроенная акустическая система | да |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Видео разъемы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | IPS |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 300 Кд/м? |
Ширина без подставки | 563 мм |
Ширина с подставкой | 563 мм |
Толщина без подставки | 72 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | да |
Мощность динамиков | 2 Вт |
Максимальное разрешение | 2560x1440 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 20M:1 |
Диагональ экрана | 23.8" |
Встроенная акустическая система | да |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Видео разъемы | DVI-D, HDMI, VGA (D-sub), DisplayPort |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 75х75 |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | tn |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Тип товара | Монитор |
Угол обзора по вертикали | 160° |
Угол обзора по горизонтали | 170° |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 370 Кд/м? |
Ширина без подставки | 660 мм |
Ширина с подставкой | 660 мм |
Толщина без подставки | 73 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Максимальное разрешение | 3840х2160 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | Mega ? |
Диагональ экрана | 28" |
Встроенная акустическая система | нет |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Видео разъемы | DisplayPort, HDMI (2 шт) |
Безрамочный дизайн | нет |
Акции | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Размер VESA | 100x100 |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | нет |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
ТВ-тюнер | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технология изготовления матрицы | tn |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Тип товара | Монитор |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Яркость | 300 Кд/м? |
Ширина без подставки | 658 мм |
Ширина с подставкой | 658 мм |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Мощность динамиков | 4 Вт |
Максимальное разрешение | 3840x2160 |
Изогнутый экран | нет |
Динамическая контрастность | 12М:1 |
Диагональ экрана | 28" |
Встроенная акустическая система | да |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Акции | нет |
Покрытие экрана | глянцевое |
В
В каталоге
Цена монитора для компьютера в
Продажа мониторов через
Доставка производится по