Жесткие диски HDD
сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
Форм-фактор жёсткого диска | 2.5" |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Объем буфера | 8 Mb |
Объем HDD | 500 Гб |
Акции | нет |
Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
Оптимизация под RAID-массивы | есть |
Объем HDD | 1 Тб |
Интерфейс | SATA III |
Форм-фактор жёсткого диска | 3.5" |
Акции | нет |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
Ударостойкость при работе | 65 G |
Уровень шума во время работы | 22 дБ |
Объем кэш-памяти | 64 Мб |
Максимальная скорость передачи данных | 110 Мбайт/сек |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
Оптимизация под RAID-массивы | нет |
Объем HDD | 1 Тб |
Интерфейс | SATA III |
Объем буфера | 32 Mb |
Форм-фактор жёсткого диска | 3.5" |
Среднее время доступа, чтение | 8.5 мс |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
Ударостойкость при работе | 70 G |
Уровень шума во время работы | 26 дБ |
Объем кэш-памяти | 32 Мб |
Количество пластин | 1 |
Максимальная скорость передачи данных | 125 Мбайт/с |
Среднее время задержки (Latency) | 4.17 мс |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
Объем HDD | 1 Тб |
Интерфейс | SATA 3.0 (6Gb/s) |
Объем буфера | 64 Mb |
Форм-фактор жёсткого диска | 3.5" |
Акции | нет |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
Оптимизация под RAID-массивы | нет |
Объем HDD | 1 Тб |
Интерфейс | SATA III |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
Ударостойкость при работе | 80 G |
Уровень шума во время работы | 33 дБ |
Объем кэш-памяти | 256 Мб |
Максимальная скорость передачи данных | 220 Мбайт/сек |
Среднее время задержки (Latency) | 6 мс |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
Оптимизация под RAID-массивы | нет |
Объем HDD | 1 Тб |
Интерфейс | SATA III |
Объем буфера | 64 Mb |
Форм-фактор жёсткого диска | 3.5" |
Среднее время доступа, чтение | 8.9 мс |
Акции | нет |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
Ударостойкость при работе | 30 G |
Уровень шума во время работы | 30 дБ |
Объем кэш-памяти | 64 Мб |
Количество пластин | 1 |
Максимальная скорость передачи данных | 150 Мбайт/с |
Среднее время задержки (Latency) | 4.2 мс |
Решили заказать Жесткие диски HDD в
В каталоге "Жесткие диски HDD" Вы можете ознакомиться с описанием, характеристиками и фотографиями товаров.
Мы регулярно отслеживаем цены и снижаем стоимость относительно конкурентов.
Для того чтобы купить товар, выберите нужную модель и добавьте в Корзину. Далее Вы сможете выбрать удобный способ доставки и оплаты, и получить номер заказа. Подробная информация о совершении покупки представлена в разделе «Как купить».
По всем вопросам, связанным с совершением покупок в