проверить балансХотите купить телевизор в
| сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 24" (60 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T2 |
| Количество USB | 1 шт |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 180 Кд/м? |
| Мощность звука | 6 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 24" (60 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 1 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 180 Кд/м? |
| Мощность звука | 12 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 24" (60 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 1200 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 24" (60 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Мощность звука | 10 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 100 x 0 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 24" (60 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Мощность звука | 10 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 100 x 0 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 24" (60 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 1200 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | WildRed |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Основные видеофайлы и кодеки | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Изогнутый экран | нет |
| Контрастность | 3000:1 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 230 кд/м2 |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Акции | нет |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 24" (60 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 180 Кд/м? |
| Мощность звука | 12 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 200 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 шт |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 4000 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 180 Кд/м? |
| Мощность звука | 56 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Google TV |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Технология звука | Dolby Audio |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 220 Кд/м? |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Яндекс.ТВ |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 220 Кд/м? |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Яндекс.ТВ |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Яндекс.ТВ |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 200 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 1 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000:1 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 220 Кд/м? |
| Мощность звука | 8 Вт (2х4 Вт) |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 1 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Google TV |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Технология звука | Dolby Digital , Dolby Digital Plus |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | HD 720p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C , DVB-T2 , DVB-T , DVB-S , DVB-S2 |
| Количество USB | 1 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 3000:1 |
| Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
| Яркость | 200 Кд/м? |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | webOS |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 40" (102 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 5000 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 220 Кд/м? |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 40" (102 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 5000 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 220 Кд/м? |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 32" (80 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 шт |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 4000 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 220 Кд/м? |
| Мощность звука | 16 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 200 x 100 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
| Технология звука | Dolby Digital Decoding, Simmulated Surround Sound, dbx-tv |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 43" (108 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 шт |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность | 4000 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 280 Кд/м? |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | есть |
| Операционная система | Салют ТВ |
| Поддержка Smart TV | да |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Технология звука | Dolby Audio |
| Диагональ экрана | 43" (108 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Основные видеофайлы и кодеки | AVI, DAT, H.263, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, VOB, Xvid |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Контрастность | 1200:1 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 270 Кд/м? |
| Мощность звука | 12 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 200 x 100 |
| Версия HDMI | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по центру |
| Тип экрана | LED |
| Диагональ экрана | 43" (108 см) |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Количество USB | 2 |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| Яркость | 230 Кд/м? |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Порт Ethernet | нет |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Расширенная технология экрана | нет |
| Акции | нет |
| Расположение подставки | по бокам |
Каталог телевизоров
На сайте можно увидеть подробные характеристики, описания и фото товаров. Решить, какой выбрать телевизор, Вам поможет консультант по телефону или в
Цены на телевизоры
Для совершения покупки добавьте нужный товар в Корзину и выберите способ доставки. Подробная информация — в разделе «Как купить».
Заказывая электронику в