Аксессуары к смартфонам
сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
Акции | нет |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 5000 |
Материал корпуса | пластик |
Разъемы | USBx2 |
Акции | нет |
Время зарядки | 2.5 ч |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 5000 мА?ч |
Индикатор заряда | есть |
Максимальный ток | 2.4 А |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 5 В |
Входные разъемы на корпусе | есть |
Разъемы | USB |
Максимальный выходной ток | 2 А |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 10000 мА?ч (37 Вт?ч) |
Защита от короткого замыкания | есть |
Индикатор заряда | есть |
Максимальный ток | 2.1 А |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 5 В |
Одновременная зарядка двух устройств | есть |
Входные разъемы на корпусе | есть |
Разъемы | USBx2 |
Максимальный выходной ток | 2,1 А |
Фонарик | нет |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 10000 мАч |
Индикатор заряда | есть |
Материал корпуса | металл |
Выходные разъемы на корпусе | USB |
Входные разъемы на корпусе | micro USB, USB Type-C |
Мощность устройства, заявлено производителем | 12 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Максимальный выходной ток | 2.4 А |
Беспроводная зарядка | нет |
Акции | нет |
Время зарядки | 10 ч |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 10000 mAh |
Индикатор заряда | есть |
Максимальный ток | 3 А |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 5 В |
Одновременная зарядка двух устройств | есть |
Разъемы | USBx3 |
Максимальный выходной ток | 3 А |
Акции | нет |
Время зарядки | 7.5 ч |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 7500 mAh |
Емкость аккумулятора (мАч) | 7500 |
Индикатор заряда | есть |
Максимальный ток | 2.1 А |
Максимальный ток на USB 1 | 2.1 А |
Максимальный ток на USB 2 | 1 А |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 5 В |
Одновременная зарядка двух устройств | есть |
Входные разъемы на корпусе | есть |
Разъемы | USBx2 |
Максимальный выходной ток | 1 А |
Акции | нет |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 14000 mAh |
Индикатор заряда | есть |
Максимальный ток | 3 А |
Максимальный ток на USB 1 | 3 А |
Максимальный ток на USB 2 | 2.4 А |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 5-9 В |
Одновременная зарядка двух устройств | есть |
Поддержка быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Разъемы | USBx2 |
Максимальный выходной ток | 1.8-2 А |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 10000 мАч, 37 Вт*ч |
Индикатор заряда | есть |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 5 В, 12 В |
Выходные разъемы на корпусе | USB, USB Type-C |
Входные разъемы на корпусе | micro USB, USB Type-C |
Мощность устройства, заявлено производителем | 20 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
Максимальный выходной ток | 3 А |
Беспроводная зарядка | нет |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 10000 мАч, 37 Вт*ч |
Индикатор заряда | есть |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 5 В, 12 В |
Выходные разъемы на корпусе | USB, USB Type-C |
Входные разъемы на корпусе | micro USB, USB Type-C |
Мощность устройства, заявлено производителем | 20 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
Беспроводная зарядка | нет |
Акции | нет |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 10000 мА?ч (37 Вт?ч) |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Индикатор заряда | есть |
Максимальный ток | 2.4 А |
Максимальный ток на USB 1 | 2.4 А |
Максимальный ток на USB 2 | 2.4 А |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение | 3.7 В |
Одновременная зарядка двух устройств | есть |
Разъемы | USBx2, micro USB, USB Type-C |
Максимальный выходной ток | 2,1 А |
Акции | нет |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 19000 mAh |
Емкость аккумулятора (мАч) | 19000 |
Индикатор заряда | есть |
Максимальный ток | 2.1 А |
Максимальный ток на USB 1 | 1 А |
Максимальный ток на USB 2 | 2.1 А |
Материал корпуса | металл |
Напряжение | 5 В |
Одновременная зарядка двух устройств | есть |
Входные разъемы на корпусе | есть |
Разъемы | USBx2 |
Максимальный выходной ток | 2 А |
Фонарик | есть |
Акции | нет |
Время зарядки | 9 ч |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 20000 мА·ч |
Материал корпуса | алюминий |
Разъемы | microUSB,USB C |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 10000 мА*ч |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрева | есть |
Выход на порт | Type-C: 5В=3А, Type-C: 9В=2.23А, Type-C: 10В=2.25А, Type-C: 12В=1.67А, USB-A1-2: 5В=3А, USB-A1-2: 9В=2.23А, USB-A1-2: 10В=2.25А, USB-A1-2: 12В=1.67А |
Материал корпуса | металл |
Выходные разъемы на корпусе | USB Type-A, USB Type-C |
Входные разъемы на корпусе | USB Type-C |
Мощность устройства, заявлено производителем | 22.5 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Максимальный выходной ток | 3 А |
Беспроводная зарядка | нет |
Акции | нет |
Время зарядки | 12 ч |
Емкость аккумулятора, заявлено производителем | 20000 мА·ч |
Индикатор заряда | есть |
Количество циклов зарядки | 500 |
Материал корпуса | пластик |
Акции | нет |
Решили заказать Аксессуары к смартфонам в
В каталоге "Аксессуары к смартфонам" Вы можете ознакомиться с описанием, характеристиками и фотографиями товаров.
Мы регулярно отслеживаем цены и снижаем стоимость относительно конкурентов.
Для того чтобы купить товар, выберите нужную модель и добавьте в Корзину. Далее Вы сможете выбрать удобный способ доставки и оплаты, и получить номер заказа. Подробная информация о совершении покупки представлена в разделе «Как купить».
По всем вопросам, связанным с совершением покупок в