Смартфоны и кнопочные телефоны
сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 2.1 |
Высота | 113 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 1.77" |
Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 1.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация, док-станция |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик, функция "SOS" |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Разрешение экрана | 160x128 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 13 мм |
Формат SIM-карт | mini-Sim |
Ширина | 52 мм |
Вес | 67 г |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 2.1 |
Высота | 113 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 1.77" |
Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 1.3 Мп |
Комплектация | док-станция, документация, зарядное устройство |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик, функция "SOS" |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Разрешение экрана | 160x128 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | TN (TFT) |
Тип исполнения - для пожилых людей | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 13 мм |
Формат SIM-карт | mini-Sim |
Ширина | 52 мм |
Вес | 67 г |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
NFC | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Высота | 127 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.4" |
Емкость аккумулятора | 800 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 1.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Объем оперативной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 1900 , GSM 900 , GSM 1800 , GSM 850 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 14 мм |
Формат SIM-карт | стандартная SIM |
Ширина | 53 мм |
Вес | 88 г |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Высота | 126.4 мм |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.4" |
Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.08 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 9.8 мм |
Ширина | 53.3 мм |
Вес | 104 г |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Высота | 136.3 мм |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.8" |
Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.08 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Особенности, дополнительно | Фонарик |
Рабочий диапазон | GSM 1800 , GSM 900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 12.1 мм |
Ширина | 57 мм |
Вес | 96 г |
A-GPS | нет |
NFC | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Высота | 134 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.8" |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 1.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 14 мм |
Ширина | 57 мм |
Вес | 100 гр |
A-GPS | нет |
NFC | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Высота | 134 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.8" |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 1.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 14 мм |
Ширина | 57 мм |
Вес | 100 гр |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Высота | 134.8 мм |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2,8" |
Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Рабочий диапазон | GSM 1800 , GSM 900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 9.5 мм |
Формат SIM-карт | стандартная SIM |
Ширина | 67 мм |
Вес | 117 г |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Высота | 134.8 мм |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2,8" |
Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Рабочий диапазон | GSM 1800 , GSM 900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 9.5 мм |
Формат SIM-карт | стандартная SIM |
Ширина | 67 мм |
Вес | 117 г |
GPS | нет |
Акции | нет |
Высота | 133 мм |
Диагональ экрана (дюйм) | 2" |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство |
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Объем оперативной памяти | 32 Мб |
Плотность пикселей | 200 PPI |
Рабочий диапазон | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 13,5 мм |
Ширина | 63.5 мм |
Вес | 112 г |
GPS | нет |
Акции | нет |
Высота | 133 мм |
Диагональ экрана (дюйм) | 2" |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство |
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Объем оперативной памяти | 32 Мб |
Плотность пикселей | 200 PPI |
Рабочий диапазон | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 13,5 мм |
Ширина | 63.5 мм |
Вес | 112 г |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
NFC | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 3 |
Высота | 144 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 3.2" |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
Комплектация | документация, зарядное устройство |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | TN (TFT) |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 14.8 мм |
Ширина | 62 мм |
Вес | 120 г |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
NFC | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 3 |
Высота | 144 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 3.2" |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
Комплектация | документация, зарядное устройство |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | TN (TFT) |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 14.8 мм |
Ширина | 62 мм |
Вес | 120 г |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 2.1 |
Высота | 123 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.2" |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Комплектация | док-станция, документация, зарядное устройство |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | металл, пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | кнопка "SOS", фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Разрешение экрана | 220x176 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | TN (TFT) |
Тип исполнения - для пожилых людей | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 14 мм |
Ширина | 58 мм |
Вес | 127 г |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 2.1 |
Высота | 136 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.8" |
Емкость аккумулятора | 1800 мА*ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 1.3 Мп |
Комплектация | документация, зарядное устройство |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | TN (TFT) |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 13.6 мм |
Ширина | 56 мм |
Вес | 118 г |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 2 |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.8" |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.08 Мп |
Комплектация | документация, зарядное устройство |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Технология изготовления экрана | TN (TFT) |
Цвет граней | синий |
Цвет задней панели | синий |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Высота | 131 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.8" |
Емкость аккумулятора | 1600 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик, металл |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Особенности, дополнительно | фонарик |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 12 мм |
Ширина | 55 мм |
A-GPS | нет |
GPS | нет |
Акции | нет |
Версия Bluetooth | 2 |
Высота | 131 мм |
ГЛОНАСС | нет |
Датчики | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 2.8" |
Емкость аккумулятора | 1500 мА*ч |
Интерфейс | micro USB |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 1.3 Мп |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик, металл |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Операционная система | Собственная ОС |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Рабочий диапазон | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Слот для карты памяти | есть |
Технология изготовления экрана | tn |
Тип исполнения - для пожилых людей | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Толщина | 17 мм |
Ширина | 57 мм |
Вес | 132 г |
Решили заказать Смартфоны или кнопочные телефоны в
В каталоге "Смартфоны и кнопочные телефоны" Вы можете ознакомиться с описанием, характеристиками и фотографиями товаров.
Мы регулярно отслеживаем цены и снижаем стоимость относительно конкурентов.
Для того чтобы купить товар, выберите нужную модель и добавьте в Корзину. Далее Вы сможете выбрать удобный способ доставки и оплаты, и получить номер заказа. Подробная информация о совершении покупки представлена в разделе «Как купить».
По всем вопросам, связанным с совершением покупок в