Смартфоны Apple iPhone
сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
A-GPS | есть |
GPS | есть |
NFC | есть |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Апертура основной камеры | 1.6, 1.78, 2.8 |
Апертура фронтальной камеры | 1.9 |
Биометрическая защита | распознавание лица |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Версия ОС | iOS 18 |
Высота | 163 мм |
ГЛОНАСС | есть |
Год релиза | 2024 |
Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер LiDAR |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.9" |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+48+12 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество ядер | 6 |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
Материал корпуса | стекло, титан |
Модель процессора | Apple A18 Pro |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Операционная система | iOS |
Особенности, дополнительно | 4 микрофона, голосовой помощник Siri, двухчастотный GPS, кнопка действия, кнопка управление камерой, ещё |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Разрешение экрана | 2868x1320 |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Слот для карты памяти | нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
Степень защиты IP | IP68 |
Техпроцесс | 3 нм |
Толщина | 8.2 мм |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Цвет граней | белый |
Цвет задней панели | белый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет, заявленный производителем | White Titanium |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная частота процессора | 3.89 ГГц |
Ширина | 77.6 мм |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка eSIM | есть |
Поддержка Google Mobile Services | нет |
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3 |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Наушники в комплекте | нет |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Вес | 227 г |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Время работы при прослушивании музыки | 105 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 33 ч |
A-GPS | есть |
GPS | есть |
NFC | есть |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Акции | нет |
Апертура основной камеры | 1.6, 1.78, 2.8 |
Апертура фронтальной камеры | 1.9 |
Биометрическая защита | распознавание лица |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Версия ОС | iOS 18 |
Высота | 163 мм |
ГЛОНАСС | есть |
Год релиза | 2024 |
Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер LiDAR |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.9" |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+48+12 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество ядер | 6 |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
Материал корпуса | стекло, титан |
Модель процессора | Apple A18 Pro |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Операционная система | iOS |
Особенности, дополнительно | 4 микрофона, голосовой помощник Siri, двухчастотный GPS, кнопка действия, кнопка управление камерой |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Разрешение экрана | 2868x1320 |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Слот для карты памяти | нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
Степень защиты IP | IP68 |
Техпроцесс | 3 нм |
Толщина | 8.2 мм |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Цвет граней | серый |
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет, заявленный производителем | Natural Titanium |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная частота процессора | 3.89 ГГц |
Ширина | 77.6 мм |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка eSIM | есть |
Поддержка Google Mobile Services | нет |
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3 |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Наушники в комплекте | нет |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Вес | 227 г |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Время работы при прослушивании музыки | 105 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 33 ч |
Решили заказать Смартфоны Apple iPhone в
В каталоге "Смартфоны Apple iPhone" Вы можете ознакомиться с описанием, характеристиками и фотографиями товаров.
Мы регулярно отслеживаем цены и снижаем стоимость относительно конкурентов.
Для того чтобы купить товар, выберите нужную модель и добавьте в Корзину. Далее Вы сможете выбрать удобный способ доставки и оплаты, и получить номер заказа. Подробная информация о совершении покупки представлена в разделе «Как купить».
По всем вопросам, связанным с совершением покупок в