проверить балансВидеорегистраторы
| сначала подешевле |
в наличии
в наличии и под заказ
Ленинский пр-т. 22а |
24 48 96 |
| G-сенсор | есть |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Аккумулятор | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2.0" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
| Матрица | H63 |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Циклическая запись | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Акции | нет |
| G-сенсор | есть |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Аккумулятор | встроенный |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 1.47" |
| Дисплей | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2560x1440 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Метод крепления | двусторонний скотч |
| Угол обзора объектива (градус) | 170° |
| G-сенсор | есть |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 1.54" |
| Дисплей | есть |
| Запись скорости | нет |
| Количество камер | 2 |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1280x720 |
| Матрица | AC5601 |
| Непрерывная запись | нет |
| Метод крепления | крепление-присоска |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Циклическая запись | есть |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Акции | нет |
| G-сенсор | есть |
| GPS | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Виды обнаруживаемых радаров | нет |
| Аккумулятор | встроенный |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2" |
| Дисплей | есть |
| Запись скорости | есть |
| Количество камер | 1 |
| Количество мегапикселей матрицы | 2 Мп |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
| Матрица | GC2053 |
| Непрерывная запись | есть |
| Работа "в спину" | нет |
| Разрешение дисплея | 320x240 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Режимы Город / Трасса | нет |
| Метод крепления | крепление-присоска |
| Угол обзора объектива (градус) | 140° |
| Циклическая запись | 3 мин, 2 мин, 1 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Акции | нет |
| G-сенсор | есть |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Датчик движения | нет |
| Дисплей | нет |
| Запись скорости | нет |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество мегапикселей матрицы | 2 МП |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
| Матрица | Sony IMX662 |
| Непрерывная запись | есть |
| Угол обзора объектива (градус) | 130° |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| G-сенсор | есть |
| GPS | есть |
| Виды обнаруживаемых радаров | "Poliscan", "TruCam", "UltraLite", "Амата", "Арена", "Барьер", "Визир", "Кордон", "Крис-П", "Лисд-2", "Места", "Мультарадар", "Радис", "Сокол", "Стрел |
| Аккумулятор | встроенный |
| Встроенный радар-детектор | есть |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2.4" |
| Дисплей | есть |
| Запись скорости | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2304x1296 |
| Матрица | OmniVision4689 |
| Режимы Город / Трасса | "Город 1", "Город 2", "Город 3", "Трасса" |
| Угол обзора объектива (градус) | 170° |
| Циклическая запись | есть |
| G-сенсор | есть |
| GPS | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Виды обнаруживаемых радаров | «Амата», «Арена», «Бинар», «Визир», «Вокорд», «Интегра-КДД», «Искра», «Кордон», «Кречет», «Крис», «Лазер», «Лисд», «Оскон», «Полискан», «Радис», «Робо |
| Аккумулятор | встроенный |
| Встроенный радар-детектор | есть |
| Датчик движения | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 2.31" |
| Дисплей | есть |
| Запись скорости | есть |
| Количество камер | 1 шт |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 (FullHD) |
| Матрица | Sony 307 STARVIS |
| Непрерывная запись | есть |
| Разрешение дисплея | 320x240 |
| Угол обзора объектива (градус) | 150° |
| Циклическая запись | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Акции | нет |
Решили заказать Видеорегистраторы в
В каталоге "Видеорегистраторы" Вы можете ознакомиться с описанием, характеристиками и фотографиями товаров.
Мы регулярно отслеживаем цены и снижаем стоимость относительно конкурентов.
Для того чтобы купить товар, выберите нужную модель и добавьте в Корзину. Далее Вы сможете выбрать удобный способ доставки и оплаты, и получить номер заказа. Подробная информация о совершении покупки представлена в разделе «Как купить».
По всем вопросам, связанным с совершением покупок в